Thành phần chính Bột cá protein cao
Thành phần chính | Đơn vị | Trung bình | SD | Min | Max | Nb | |
Vật chất khô | % | 92,1 | 1,0 | 90,0 | 94,4 | 477 | |
Protein thô | % DM | 75,4 | 1,7 | 71,3 | 79,8 | 480 | |
Chiết xuất Ether (HCl) | % DM | 11,0 | 1,6 | 7,7 | 13,7 | 72 | |
Tro | % DM | 13,6 | 1,9 | 11,1 | 18,2 | 458 | |
Tổng năng lượng | MJ / kg DM | 21,9 | 0,6 | 20,7 | 22,3 | 8 | * |
Khoáng chất | Đơn vị | Trung bình | SD | Min | Max | Nb | |
Calcium | g / kg DM | 26,5 | 7,6 | 15,4 | 42,6 | 307 | |
Photpho | g / kg DM | 22,3 | 2,4 | 19,0 | 28,0 | 304 | |
Kali | g / kg DM | 11,9 | 1 | ||||
Sodium | g / kg DM | 10,9 | 1,6 | 7,4 | 14,4 | 89 | |
Magnesium | g / kg DM | 3,1 | 1 | ||||
Mangan | mg / kg DM | 10 | 10 | 10 | 2 | ||
Kẽm | mg / kg DM | 99 | 18 | 75 | 120 | 5 | |
Amino axit | Đơn vị | Trung bình | SD | Min | Max | Nb | |
Alanine | % Protein | 6,1 | 0,2 | 5,7 | 6,4 | 18 | |
Arginine | % Protein | 5,8 | 0,6 | 4,2 | 6,6 | 19 | |
Aspartic acid | % Protein | 8,7 | 0,4 | 7,9 | 9,5 | 18 | |
Cystine | % Protein | 0,8 | 0,1 | 0,7 | 0,9 | 28 | |
Axit glutamic | % Protein | 12,6 | 0,8 | 11,8 | 15,0 | 18 | |
Glycine | % Protein | 5,9 | 0,8 | 4,3 | 7,7 | 19 | |
Histidine | % Protein | 2,2 | 0,5 | 1,6 | 3,5 | 19 | |
Isoleucine | % Protein | 4,3 | 0,4 | 3,2 | 5,0 | 19 | |
Leucin | % Protein | 7,0 | 0,6 | 5,5 | 8,1 | 19 | |
Lysine | % Protein | 7,5 | 0,3 | 7,0 | 8,1 | 39 | |
Methionine | % Protein | 2,8 | 0,3 | 2,3 | 3,5 | 32 | |
Phenylalanine | % Protein | 3,8 | 0,3 | 2,8 | 4,3 | 19 | |
Proline | % Protein | 3,8 | 0,4 | 3,2 | 4,3 | 7 | |
Serine | % Protein | 4,0 | 0,2 | 3,6 | 4,5 | 18 | |
Threonine | % Protein | 4,1 | 0,3 | 3,1 | 4,6 | 19 | |
Tryptophan | % Protein | 1,1 | 0,1 | 0,8 | 1,2 | 15 | |
Tyrosine | % Protein | 2,9 | 0,3 | 2,3 | 3,7 | 19 | |
Valine | % Protein | 4,9 | 0,4 | 3,9 | 5,7 | 19 | |
Giá trị dinh dưỡng Động vật nhai lại | Đơn vị | Trung bình | SD | Min | Max | Nb | |
Vấn đề tiêu hóa hữu cơ | % | 95,3 | 1 | ||||
Năng lượng tiêu hóa | % | 97,5 | * | ||||
Tiêu hóa năng lượng | MJ / kg DM | 21,3 | * | ||||
Metabolizable năng lượng | MJ / kg DM | 14,8 | * | ||||
Giá trị dinh dưỡng Lợn | Đơn vị | Trung bình | SD | Min | Max | Nb | |
Năng lượng tiêu hóa, phát triển lợn | % | 89,4 | 4,6 | 84,8 | 94,0 | 3 | * |
Tiêu hóa năng lượng, phát triển lợn | MJ / kg DM | 19,5 | 0,1 | 19,4 | 19,5 | 3 | * |
Metabolizable năng lượng, phát triển lợn | MJ / kg DM | 16,0 | 15,2 | 16,7 | 2 | * | |
Nitơ tiêu hóa, phát triển lợn | % | 92,5 | 91,5 | 93,5 | 2 | ||
Giá trị dinh dưỡng Gia cầm | Đơn vị | Trung bình | SD | Min | Max | Nb | |
Gà trống non | MJ / kg DM | 16,0 | * | ||||
Gà thịt | MJ / kg DM | 16,0 | * | ||||
Giá trị dinh dưỡng Cá | Đơn vị | Trung bình | SD | Min | Max | Nb | |
Năng lượng tiêu hóa, salmonids | % | 83,3 | 8,6 | 74,5 | 92,6 | 4 | |
Nitơ tiêu hóa, salmonids | % | 90,7 | 2,5 | 87,5 | 93,6 | 4 |
* Dấu hoa thị chỉ ra rằng giá trị trung bình thu được bằng một phương trình.